| CLW5160GSSSDP灑水車 主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7700×2480×3200(mm) | 
| 底盤型號: | SX1160GP6411 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) | 
| 額定質量: | 9525,9590(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2300(mm) | 
| 整備質量: | 6280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 | 
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1937(mm) | 
| 軸距: | 4100,4500 | 后輪距: | 1700,1818(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 | 
| 軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 
| 整車備注: | 1.該車僅選用4100mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:10立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4200×2300×1500 。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為焊接連接,防護材料均為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,離地高度(mm):460。3、ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.3。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、選裝上裝外觀樣式。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||
專業(yè)生產畜禽運輸車、消防車、攪拌車、灑水車、垃圾車,掃路車,散裝飼料車,高壓清洗車,管道疏通車,鋁合金油罐車,垃圾中轉站
園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商——程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司
銷售經理:程錦濤 15897618588 (微信同號)
客 服 QQ:1363255293 備 案 號:鄂ICP備18018938號-230